Offers
Elegance 76 (76-715)
| Maße | dimensions | dimensiones | 23,00m x 5,70m |
| Baujahr | built | año | 1998 |
| Motor | engine | motor | 2x CAT 1300 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 4 + crew |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | paid/bezahlt/pagado |
| 1.390.000 € |
Elegance 78 NewLine (78-047)
| Maße | dimensions | dimensiones | 23,80m x 5,70m |
| Baujahr | built | año | 2005 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1300 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + 2 crew |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | paid/bezahlt/pagado |
| 2.475.000 € | |
| Exposé | english [1.128 KB] |
| deutsch [1.139 KB] |
Elegance 76 NewLine (78-048)
| Maße | dimensions | dimensiones | 23,00m x 5,70m |
| Baujahr | built | año | 2005 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1360 CR |
| Kabinen | cabins | camarotes | 3 + crew |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | paid/bezahlt/pagado |
| 2.500.000 € | |
| Exposé | english [1.344 KB] |
| deutsch [1.345 KB] |
Elegance 78 NewLine (78-063)
| Maße | dimensions | dimensiones | 23,80m x 5,70m |
| Baujahr | built | año | 2006 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1360 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 4 + crew |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | |
| on request |
Elegance 78 NewLine (78-071)
| Maße | dimensions | dimensiones | 23,80m x 5,70m |
| Baujahr | built | año | 2007 |
| Motor | engine | motor | 2x MAN 1360 |
| Kabinen | cabins | camarotes | 4 + crew |
| USt. | V.A.T. | I.V.A. | |
| on request | |
| Exposé | english [257 KB] |
| deutsch [270 KB] |